Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
Woensdag | 1602HM | 06.45 - 07.30 uur | |
18-10-2023 | 1622HR | 07.30 - 08.30 uur | |
1621EM | 08.00 - 11.00 uur | ||
09.00 - 12.00 uur | |||
0000
|
11.00 - 14.00 uur | ||
1687CG | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 15.00 - 18.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
ROUTE 2
|
0000 | 14.00 - 17.00 uur |
Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
Vrijdag 01-12-2023 |
1111NE | 09.00 - 11.00 uur |
|
1112WT
|
09.00 - 12.00 uur | ||
1402AM
|
10.00 - 13.00 uur | ||
1312EK | 11.00 - 14.00 uur | ||
1335HP | 11.00 - 14.00 uur | ||
1339ED | 12.00 - 15.00 uur | ||
8232LJ |
13.00 - 16.00 uur
|
||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 15.00 - 18.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur |
Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
Vrijdag | 1964KD | 06.00 - 06.30 uur | |
01-12-2023 | 0000 | 07.00 - 07.30 uur | |
0000 | 08.00 - 10.00 uur | ||
0000 | 09.00 - 11.00 uur |
||
0000 | 09.00 - 12.00 uur | ||
0000 | 11.00 - 14.00 uur | ||
0000 | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur |
Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
Woensdag | 1602HM | 06.45 - 07.30 uur | |
18-10-2023 | 1622HR | 07.30 - 08.30 uur | |
1621EM | 08.00 - 11.00 uur | ||
09.00 - 12.00 uur | |||
0000
|
11.00 - 14.00 uur | ||
1687CG | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 15.00 - 18.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
ROUTE 2
|
0000 | 14.00 - 17.00 uur |
Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
Woensdag | 1602HM | 06.45 - 07.30 uur | |
18-10-2023 | 1622HR | 07.30 - 08.30 uur | |
1621EM | 08.00 - 11.00 uur | ||
09.00 - 12.00 uur | |||
0000
|
11.00 - 14.00 uur | ||
1687CG | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 15.00 - 18.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
ROUTE 2
|
0000 | 14.00 - 17.00 uur |
Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
Vrijdag | 1945PW | 06.30 - 07.00 uur | |
01-12-2023 | 1943NG |
07.00 - 08.00 uur | |
0000 | 08.00 - 10.00 uur | ||
0000 | 08.00 - 11.00 uur | ||
0000
|
09.00 - 12.00 uur | ||
0000 | 10.00 - 13.00 uur | ||
0000 | 11.00 - 14.00 uur | ||
0000 | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
ROUTE 2
|
0000 | 14.00 - 17.00 uur |